基金名称 | 财通价值动量混合型证券投资基金 | 基金简称 | 财通价值动量混合 | 基金代码 | 720001 |
---|
基金类型 | 混合型 | 初始面值 | 人民币1.00元 |
---|
基金经理 | 金梓才 | 基金管理人 | 财通基金管理有限公司 |
---|
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
---|
投资目标 | 以价值投资为基础,辅以对市场运行规律的研判,动态调整投资组合,在严格控制风险并充分保证流动性的前提下,力求获取超越业绩比较基准的投资收益率。 |
---|
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
---|
资产配置比例 | 股票:30%-80%;债券权证、资产支持证券、其他:0%-65%;权证:0-3%;现金或者到期日在一年以内的政府债券≥5% |
---|
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60% +上证国债指数收益率*40% |
---|
购买起点 | 在本公司直销中心首次认购最低金额为5万元人民币,追加认购每笔最低金额1,000元人民币。通过本公司网上交易平台办理本基金认购业务的不受直销中心最低认购金额的限制,最低认购金额为单笔1,000元。本基金直销中心单笔认购最低金额可由基金管理人酌情调整。投资者通过代销网点认购本基金份额单笔最低金额为1,000元人民币。(以上金额含认购费) |
---|
成立日期
| 2011年12月1日
|
---|